Additional information
Weight | 190 kg |
---|---|
Dimensions | 42,4 × 43 × 112,7 cm |
Merk | Olsberg |
Model | Tecapa Compact II |
Brandstof | Hout |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Materiaal | Plaatstaal |
Achterwand | Charmotte |
Breedte haard (in cm) | 43.400000 |
Ruitmaat hoogte | 69,2 |
Minimaal vermogen | 3 |
Maximaal vermogen | 8 |
Rendement | 80 |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Rookgasafvoer (diameter) | 150 millimeter |
Bovenaansluiting | Ja |
Externe luchttoevoer | Ja, met externe luchttoevoer |
Bediening | Handbediening |
Kleur | Zwart |
Hart pijp hoogte | 108.600000 |
Maximum lengte houtblok | 33 |
Energielabel | A+ |
Achteraansluiting | Ja |
Glazen front | 315 |
Meerprijs keramische zijkanten, bovenplaat en inleg, speciale kleuren | 1230 |
Meerprijs keramische bovenplaat en inleg, sneeuwwit, koffie of natuursteen serpentine | 436 |
OEC – Olsberg Efficiency Controller | 762 |
Vonkbeschermingsplaat | 284 |
CV Aansluiting | Nee |
video_youtube_code_0 |